|
|
Close
Xe Máy Điện Vinfast Motio
11.280.000đ
|
Close
XE MÁY ĐIỆN VINFAST EVO Lite Neo
0đ
|
Close
XE MÁY ĐIỆN VINFAST FELIZ NEO
0đ
|
Close
XE MÁY ĐIỆN VINFAST VENTO NEO
0đ
|
| Thông tin khuyến mãi | ||||
|
Đặt ngay tặng kèm:
|
Đặt ngay tặng kèm:
|
Đặt ngay tặng kèm:
|
Đặt ngay tặng kèm:
|
| Thông số kĩ thuật | ||||
| Kích thước xe | 1.742 x 715 x 1.085 mm | 1806mm x 678mm x 1132mm | 1.920 x 694 x 1.140 mm | 1863 x 692 x 1100 (mm) |
| Chiều cao yên xe | 700mm | 750mm | 777 mm | 780 mm |
| Đường kính bánh xe | Trước: 90-90/12 Sau: 90-90/12 | Trước: 90/90-14. Sau: 120/70 -14 | Trước: 90/90-12 ; Sau: 120/70-12 | |
| Vành | Thép đúc | Thép đúc | Thép đúc | Thép đúc |
| Mầu sắc có bán | Hồng công nghệ, Đen nhám, Trắng ngọc trai, Đỏ tươi, Vàng | Đen nhám, Xanh rêu, Xanh tím than, Trắng ngọc trai, Đỏ tươi | Trắng, đỏ, xanh rêu, đen và xám xi măng | Vàng đen, Trắng ngọc trai, Đen bóng, Xám |
| Quãng đường đi được khi pin đầy | 82km/ 1 lần sạc | 78km / 1 lần sạc | 114 km / 1 lần sạc | 194 km / 1 lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 49 km/h | 49 km/h | 60 km/h | 78 km/h |
| Loại acquy | 5 bình ắc quy 12V - 21Ah mắc nối tiếp | Acquy Axit chì kín khí 5 bình nối tiếp 1,26kWh | 1 Pin Lithium LFP 2,0 KWh | 1 Pin Lithium LFP 3,5 KWh (48Ah) |
| Sạc điện | Sạc đầy tự ngắt | Sạc đầy tự ngắt | Sạc đầy tự ngắt | Sạc đầy tự ngắt |
| Thời gian sạc | 8- 10 tiếng | 8- 10 tiếng | 5-6 tiếng | 3.5 - 4 tiếng |
| Công xuất | 1500W | 1200W | 1500W | 1800W |
| Điện áp | Điện một chiều không chổi than | Điện 3 pha | Điện 3 pha | |
| Động cơ xe | BLDC | Inhub | Inhub | Inhub |
| Trọng lượng xe | 95.6 kg bao gồm Ắc quy | 105 kg | 99kg | 110Kg (bao gồm pin LFP) |
| Khẳng lăng chở vật lặng(kg) | 150kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
| Bảo vệ tụt áp | ||||
| Bảo vệ dòng | ||||
| Phụ kiện đi kèm | Gương, sạc | Gương, sạc, chống trộm | Gương, sạc, định vị pin | Gương, sạc, định vị pin |









